Teraz večer |
Sobota v noci |
Nedeľa ráno |
Nedeľa poobede |
Nedeľa večer |
Nedeľa v noci |
Pondelok ráno |
Pondelok poobede |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Mierne zamračené | Mierne zamračené | Mierne zamračené | Mierne zamračené |
-1° | 0° | 12° | 3° | 0° | 2° | 12° | 2° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() JZ-10 km/h |
![]() JZ-4 km/h |
![]() Z-6 km/h |
![]() SZ-8 km/h |
![]() Z-6 km/h |
![]() JZ-4 km/h |
![]() Z-2 km/h |
![]() J-6 km/h |
Nahrávam graf... 

Stará Ľubovňa detailná predpoveď počasia
Sobota Feb 16 2019
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
20-21 | Mierne zamračené | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - JZ Slabý vietor | 74% | 14% | 1027 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - JZ Mierný vietor | 81% | 10% | 1027 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - JZ Mierný vietor | 89% | 0% | 1026 hPa | |
Nedeľa Feb 17 2019
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - JZ Mierný vietor | 88% | 0% | 1026 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() |
10 km/h - JZ Mierný vietor | 81% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - JZ Mierný vietor | 75% | 0% | 1025 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() |
5 km/h - JZ Slabý vietor | 73% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - JZ Slabý vietor | 69% | 0% | 1025 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - JZ Slabý vietor | 66% | 0% | 1025 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - JZ Slabý vietor | 63% | 0% | 1025 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - JZ Slabý vietor | 58% | 0% | 1025 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - JZ Slabý vietor | 52% | 0% | 1026 hPa | |
08-09 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - JZ Slabý vietor | 40% | 0% | 1026 hPa | |
09-10 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - SZ Slabý vietor | 36% | 0% | 1026 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - SZ Slabý vietor | 32% | 12% | 1025 hPa | |
11-12 | Mierne zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vietor | 33% | 29% | 1025 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vietor | 33% | 2% | 1024 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - Z Slabý vietor | 33% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - Z Slabý vietor | 38% | 0% | 1023 hPa | |
15-16 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
5 km/h - Z Slabý vietor | 49% | 0% | 1023 hPa | |
16-17 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - SZ Mierný vietor | 54% | 0% | 1024 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - SZ Mierný vietor | 54% | 0% | 1024 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - SZ Mierný vietor | 55% | 0% | 1025 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - SZ Mierný vietor | 63% | 0% | 1025 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - Z Mierný vietor | 61% | 0% | 1025 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vietor | 54% | 2% | 1025 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vietor | 53% | 4% | 1025 hPa | |
Pondelok Feb 18 2019
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vietor | 53% | 32% | 1025 hPa | |
00-01 | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vietor | 53% | 46% | 1024 hPa | |
01-02 | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - JZ Slabý vietor | 52% | 45% | 1024 hPa | |
02-03 | Mierne zamračené | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - Z Slabý vietor | 48% | 36% | 1024 hPa | |
03-04 | Mierne zamračené | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - JZ Slabý vietor | 47% | 43% | 1024 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - JZ Slabý vietor | 48% | 3% | 1023 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - JZ Slabý vietor | 47% | 0% | 1023 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - JZ Slabý vietor | 41% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | 4° | ![]() |
2 km/h - JZ Slabý vietor | 50% | 1% | 1024 hPa | |
08-09 | Mierne zamračené | ![]() | 7° | ![]() |
1 km/h - Z Slabý vietor | 30% | 14% | 1024 hPa | |
09-10 | Mierne zamračené | ![]() | 9° | ![]() |
1 km/h - Z Slabý vietor | 32% | 50% | 1024 hPa | |
10-11 | Mierne zamračené | ![]() | 10° | ![]() |
1 km/h - SZ Slabý vietor | 36% | 13% | 1023 hPa | |
11-12 | Mierne zamračené | ![]() | 11° | ![]() |
1 km/h - Z Slabý vietor | 37% | 55% | 1023 hPa | |
12-13 | Mierne zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - Z Slabý vietor | 37% | 64% | 1022 hPa | |
13-14 | Mierne zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
2 km/h - Z Slabý vietor | 38% | 84% | 1022 hPa | |
14-15 | Mierne zamračené | ![]() | 12° | ![]() |
1 km/h - JZ Slabý vietor | 40% | 88% | 1021 hPa | |
15-16 | Mierne zamračené | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - J Slabý vietor | 52% | 80% | 1021 hPa | |
16-17 | Mierne zamračené | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - J Slabý vietor | 69% | 55% | 1021 hPa | |
17-18 | Mierne zamračené | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - J Slabý vietor | 71% | 77% | 1021 hPa | |
18-19 | Mierne zamračené | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - J Slabý vietor | 77% | 79% | 1021 hPa | |
19-20 | Mierne zamračené | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - J Mierný vietor | 85% | 75% | 1022 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - JZ Mierný vietor | 91% | 7% | 1021 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - JZ Mierný vietor | 92% | 7% | 1021 hPa | |
22-23 | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - JZ Mierný vietor | 95% | 13% | 1021 hPa | |
Utorok Feb 19 2019
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - JZ Mierný vietor | 95% | 21% | 1021 hPa | |
00-01 | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - JZ Mierný vietor | 93% | 36% | 1021 hPa | |
01-02 | Mierne zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - JZ Mierný vietor | 92% | 43% | 1020 hPa | |
02-03 | Mierne zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - JZ Mierný vietor | 90% | 28% | 1020 hPa | |
03-04 | Mierne zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - JZ Mierný vietor | 89% | 16% | 1019 hPa | |
04-05 | Mierne zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - J Mierný vietor | 84% | 13% | 1019 hPa | |
05-06 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
10 km/h - J Mierný vietor | 82% | 18% | 1019 hPa | |
06-07 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
11 km/h - J Mierný vietor | 81% | 14% | 1019 hPa |
Stará Ľubovňa predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Nedeľa Feb 17 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - JZ Mierný vietor | 81% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - JZ Slabý vietor | 58% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - Z Slabý vietor | 33% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 55% | 1025 hPa | |
Pondelok Feb 18 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - Z Slabý vietor | 53% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Mierne zamračené | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - JZ Slabý vietor | 41% | 1024 hPa | |
07 - 13 | Mierne zamračené | ![]() | 12° | ![]() | 2 km/h - Z Slabý vietor | 37% | 1022 hPa | |
13 - 19 | Mierne zamračené | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - J Slabý vietor | 77% | 1021 hPa | |
Utorok Feb 19 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - JZ Mierný vietor | 93% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() | 11 km/h - J Mierný vietor | 81% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - J Mierný vietor | 37% | 1016 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - JZ Mierný vietor | 94% | 1017 hPa | |
Streda Feb 20 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 77% | 1018 hPa | |
01 - 07 | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 92% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Mierne zamračené | ![]() | 5° | ![]() | 21 km/h - SZ Mierný vietor | 51% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - Z Mierný vietor | 72% | 1022 hPa | |
Štvrtok Feb 21 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() | 11 km/h - Z Mierný vietor | 79% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Zamračené | ![]() | 1° | ![]() | 7 km/h - JZ Mierný vietor | 81% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Mrholenie | ![]() | 4° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - Z Mierný vietor | 74% | 1022 hPa |
13 - 19 | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - Z Slabý vietor | 83% | 1021 hPa | |
Piatok Feb 22 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Prehánky | ![]() | 2° | 1 mm | ![]() | 13 km/h - SZ Mierný vietor | 95% | 1021 hPa |
01 - 07 | Prehánky | ![]() | 2° | 1.1 mm | ![]() | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 98% | 1020 hPa |
07 - 13 | Dážď so snehom | ![]() | 1° | 2.6 mm | ![]() | 15 km/h - SV Mierný vietor | 97% | 1024 hPa |
13 - 19 | Slabé sneženie | ![]() | -6° | 1.1 mm | ![]() | 15 km/h - S Mierný vietor | 76% | 1033 hPa |
Sobota Feb 23 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -9° | ![]() | 10 km/h - S Mierný vietor | 67% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Jasno | ![]() | -10° | ![]() | 9 km/h - SZ Mierný vietor | 64% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() | 13 km/h - S Mierný vietor | 24% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | -7° | ![]() | 9 km/h - S Mierný vietor | 40% | 1038 hPa | |
Nedeľa Feb 24 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | ![]() | -8° | ![]() | 4 km/h - S Slabý vietor | 43% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Jasno | ![]() | -8° | ![]() | 1 km/h - J Slabý vietor | 41% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - SV Slabý vietor | 16% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | -4° | ![]() | 4 km/h - S Slabý vietor | 45% | 1037 hPa | |
Pondelok Feb 25 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | ![]() | -5° | ![]() | 6 km/h - JZ Slabý vietor | 30% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Mierne zamračené | ![]() | -4° | ![]() | 5 km/h - JZ Slabý vietor | 22% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Zamračené | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - SZ Mierný vietor | 20% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Mierne zamračené | ![]() | 0° | ![]() | 13 km/h - SZ Mierný vietor | 40% | 1029 hPa | |
Utorok Feb 26 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | ![]() | 1° | ![]() | 19 km/h - SZ Mierný vietor | 87% | 1030 hPa |
Predpoveď počasia yr.no dodává norský meteorologický ústav a NRK. ©2015 SKpočasie.sk |
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava
Brezno
Čadca
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda
Galanta
Handlová
Hlohovec
Humenné
Kežmarok
Komárno
Košice
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Partizánske
Pezinok
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senica
Sereď
Snina
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Šala
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Vranov nad Topľou
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina
Počasie Poproč okres Rimavská Sobota
Počasie Tomášovce okres Lučenec
Počasie Hrhov
Počasie Dúbravica
Počasie Kováčová okres Rožňava
Počasie Tlmače
Počasie Lazy pod Makytou
Počasie Ostratice
Počasie Veterná Poruba
Počasie Námestovo
Počasie Plavecký Mikuláš
Počasie Opiná
Počasie Sucháň
Počasie Rovné okres Rimavská Sobota
Počasie Hlohovec
Počasie Baka
Počasie Nová Polianka
Počasie Nižný Skálnik
Počasie Livina
Počasie Nižná Jedľová
Počasie Iliašovce
Počasie Osuské
Počasie Rybany
Počasie Bohunice okres Ilava
Počasie Dolné Lovčice
Počasie Dolné Orešany
Počasie Hamuliakovo
Počasie Turčianske Jaseno
Počasie Seč
Počasie Oľdza
Počasie Dolné Strháre
Počasie Ostrovany
Počasie Rybany
Počasie Podhradík
Počasie Beniakovce
FEBRUÁR
Biely február pole silí.
Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.
Mnoho snehu, mnoho sena.
Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.
Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.
Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.
Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.
Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.
Zúrivé vetry na konci februára suchý rok predpovedajú.
Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.
Februárová voda - pre polia škoda.
Keď je suchý február, je mokrý august.
Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
Februárové slnko je falošné.
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnku, tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.
Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.
Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.
Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.
Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.
Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
Aké je počasie na Popolcovú stredu, také je po celý rok.
Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú pekné aj prvé jariny.
Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.
V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.
Suché fašiangy, dobrý rok.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Klikni sem a nastav si SKpočasie
ako domovskú stránku!
Zdielaj počasie na 10 dní na Facebooku
Inzeráty zadarmo na nBazar.sk
Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava
Brezno
Čadca
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda
Galanta
Handlová
Hlohovec
Humenné
Kežmarok
Komárno
Košice
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Partizánske
Pezinok
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senica
Sereď
Snina
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Šala
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Vranov nad Topľou
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina
Pozrite si ďaľšie lokality
Počasie na 10 dní Pozri.sk
Počasie KolárovoPočasie Poproč okres Rimavská Sobota
Počasie Tomášovce okres Lučenec
Počasie Hrhov
Počasie Dúbravica
Počasie Kováčová okres Rožňava
Počasie Tlmače
Počasie Lazy pod Makytou
Počasie Ostratice
Počasie Veterná Poruba
Počasie Námestovo
Počasie Plavecký Mikuláš
Počasie Opiná
Počasie Sucháň
Počasie hodinová predpoveď
Počasie ŠpačincePočasie Rovné okres Rimavská Sobota
Počasie Hlohovec
Počasie Baka
Počasie Nová Polianka
Počasie Nižný Skálnik
Počasie Livina
Počasie Nižná Jedľová
Počasie Iliašovce
Počasie Osuské
Počasie Rybany
Počasie Bohunice okres Ilava
Počasie Dolné Lovčice
Počasie Dolné Orešany
Počasie predpoveď na 5 dní
Počasie HodkovcePočasie Hamuliakovo
Počasie Turčianske Jaseno
Počasie Seč
Počasie Oľdza
Počasie Dolné Strháre
Počasie Ostrovany
Počasie Rybany
Počasie Podhradík
Počasie Beniakovce
Horoskopy Pozri.sk
Recepty Pozri.sk
Spravy Pozri.sk
Pranostiky
FEBRUÁR
Biely február pole silí.
Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.
Mnoho snehu, mnoho sena.
Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.
Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.
Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.
Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.
Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.
Zúrivé vetry na konci februára suchý rok predpovedajú.
Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.
Februárová voda - pre polia škoda.
Keď je suchý február, je mokrý august.
Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
Februárové slnko je falošné.
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnku, tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.
Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.
Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.
Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.
Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.
Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
Aké je počasie na Popolcovú stredu, také je po celý rok.
Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú pekné aj prvé jariny.
Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.
V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.
Suché fašiangy, dobrý rok.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Klikni sem a nastav si SKpočasie
ako domovskú stránku!
Zdielaj počasie na 10 dní na Facebooku

Inzeráty zadarmo na nBazar.sk
