Teraz poobede |
Štvrtok večer |
Štvrtok v noci |
Piatok ráno |
Piatok poobede |
Piatok večer |
Piatok v noci |
Sobota ráno |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zamračené | Zamračené | Zamračené | Zamračené | Zamračené | Zamračené | Zamračené | |
1° | 0° | -3° | 3° | 0° | -2° | -2° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() S-15 km/h |
![]() S-10 km/h |
![]() SV-4 km/h |
![]() JV-8 km/h |
![]() SV-3 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() JV-3 km/h |
![]() V-5 km/h |
Nahrávam graf... 

Trebišov detailná predpoveď počasia
Štvrtok Feb 6 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
17-18 | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 70% | 100% | 1038 hPa | |
18-19 | Zamračené | ![]() | 1° | ![]() |
15 km/h - S Mierný vietor | 73% | 100% | 1038 hPa | |
19-20 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
14 km/h - S Mierný vietor | 79% | 100% | 1038 hPa | |
20-21 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 80% | 100% | 1038 hPa | |
21-22 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 79% | 100% | 1038 hPa | |
22-23 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 80% | 100% | 1038 hPa | |
Piatok Feb 7 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - S Mierný vietor | 82% | 100% | 1038 hPa | |
00-01 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
10 km/h - S Mierný vietor | 84% | 100% | 1038 hPa | |
01-02 | Zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - S Mierný vietor | 88% | 100% | 1039 hPa | |
02-03 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - S Mierný vietor | 90% | 100% | 1038 hPa | |
03-04 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
8 km/h - S Mierný vietor | 91% | 100% | 1039 hPa | |
04-05 | Zamračené | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - SV Slabý vietor | 93% | 100% | 1039 hPa | |
05-06 | Zamračené | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - SV Slabý vietor | 93% | 100% | 1039 hPa | |
06-07 | Zamračené | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - SV Slabý vietor | 93% | 100% | 1039 hPa | |
07-08 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - V Slabý vietor | 89% | 100% | 1040 hPa | |
08-09 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - JV Mierný vietor | 61% | 100% | 1040 hPa | |
09-10 | Zamračené | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - JV Mierný vietor | 54% | 100% | 1040 hPa | |
10-11 | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - V Mierný vietor | 51% | 100% | 1040 hPa | |
11-12 | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - V Mierný vietor | 49% | 100% | 1039 hPa | |
12-13 | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - JV Mierný vietor | 47% | 100% | 1039 hPa | |
13-14 | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - JV Mierný vietor | 46% | 100% | 1039 hPa | |
14-15 | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - JV Mierný vietor | 46% | 100% | 1038 hPa | |
15-16 | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - J Slabý vietor | 58% | 100% | 1038 hPa | |
16-17 | Zamračené | ![]() | 1° | ![]() |
3 km/h - JZ Slabý vietor | 58% | 100% | 1038 hPa | |
17-18 | Zamračené | ![]() | 1° | ![]() |
2 km/h - Z Slabý vietor | 60% | 100% | 1038 hPa | |
18-19 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
3 km/h - SV Slabý vietor | 60% | 100% | 1039 hPa | |
19-20 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - SV Slabý vietor | 60% | 100% | 1039 hPa | |
20-21 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - SV Slabý vietor | 63% | 100% | 1039 hPa | |
21-22 | Zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - SV Slabý vietor | 65% | 100% | 1039 hPa | |
22-23 | Zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - SV Slabý vietor | 66% | 100% | 1039 hPa | |
Sobota Feb 8 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vietor | 67% | 100% | 1039 hPa | |
00-01 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - S Slabý vietor | 66% | 100% | 1039 hPa | |
01-02 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - SV Slabý vietor | 65% | 100% | 1039 hPa | |
02-03 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - V Slabý vietor | 66% | 100% | 1038 hPa | |
03-04 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - V Slabý vietor | 67% | 100% | 1038 hPa | |
04-05 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
5 km/h - JV Slabý vietor | 67% | 100% | 1038 hPa | |
05-06 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - JV Slabý vietor | 65% | 100% | 1038 hPa | |
06-07 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - JV Slabý vietor | 64% | 100% | 1038 hPa | |
07-08 | Zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - V Slabý vietor | 59% | 100% | 1039 hPa | |
08-09 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - JV Slabý vietor | 53% | 99% | 1039 hPa | |
09-10 | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - JV Slabý vietor | 49% | 100% | 1038 hPa | |
10-11 | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - JV Slabý vietor | 48% | 100% | 1038 hPa | |
11-12 | Zamračené | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - JV Slabý vietor | 47% | 100% | 1037 hPa | |
12-13 | Zamračené | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - V Slabý vietor | 46% | 100% | 1037 hPa | |
13-14 | Zamračené | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - V Slabý vietor | 46% | 100% | 1036 hPa | |
14-15 | Zamračené | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - SV Slabý vietor | 50% | 100% | 1036 hPa | |
15-16 | Zamračené | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vietor | 63% | 100% | 1036 hPa | |
16-17 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 64% | 100% | 1036 hPa | |
17-18 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 65% | 100% | 1035 hPa | |
18-19 | Zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 66% | 100% | 1035 hPa | |
19-20 | Zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 66% | 100% | 1036 hPa | |
20-21 | Zamračené | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 66% | 100% | 1035 hPa | |
21-22 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 66% | 83% | 1036 hPa | |
22-23 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 67% | 6% | 1035 hPa | |
Nedeľa Feb 9 2025
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 68% | 12% | 1035 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 68% | 25% | 1035 hPa | |
01-02 | Mierne zamračené | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 67% | 30% | 1035 hPa | |
02-03 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vietor | 65% | 30% | 1035 hPa | |
03-04 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vietor | 65% | 32% | 1035 hPa | |
04-05 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vietor | 65% | 44% | 1035 hPa | |
05-06 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vietor | 64% | 68% | 1035 hPa | |
06-07 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vietor | 64% | 57% | 1035 hPa |
Trebišov predpoveď počasia v 6 hodinových intervaloch
Štvrtok Feb 6 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
13 - 19 | ![]() | 1° | ![]() | 15 km/h - S Mierný vietor | 73% | 1038 hPa | ||
Piatok Feb 7 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() | 10 km/h - S Mierný vietor | 84% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Zamračené | ![]() | -3° | ![]() | 4 km/h - SV Slabý vietor | 93% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Zamračené | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - JV Mierný vietor | 47% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - SV Slabý vietor | 60% | 1039 hPa | |
Sobota Feb 8 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() | 4 km/h - S Slabý vietor | 66% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() | 3 km/h - JV Slabý vietor | 64% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Zamračené | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - V Slabý vietor | 46% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Zamračené | ![]() | -1° | ![]() | 4 km/h - SZ Slabý vietor | 66% | 1035 hPa | |
Nedeľa Feb 9 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | ![]() | -3° | ![]() | 4 km/h - SZ Slabý vietor | 68% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() | 3 km/h - S Slabý vietor | 64% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Mierne zamračené | ![]() | 6° | ![]() | 4 km/h - SV Slabý vietor | 42% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Mierne zamračené | ![]() | -1° | ![]() | 2 km/h - SZ Slabý vietor | 66% | 1033 hPa | |
Pondelok Feb 10 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | ![]() | -2° | ![]() | 3 km/h - SZ Slabý vietor | 60% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() | 4 km/h - S Slabý vietor | 63% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - SV Slabý vietor | 39% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() | 14 km/h - SZ Mierný vietor | 50% | 1031 hPa | |
Utorok Feb 11 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() | 12 km/h - S Mierný vietor | 46% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() | 16 km/h - S Mierný vietor | 42% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - S Mierný vietor | 29% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() | 21 km/h - S Mierný vietor | 44% | 1035 hPa | |
Streda Feb 12 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() | 18 km/h - S Mierný vietor | 59% | 1035 hPa | |
01 - 07 | Mierne zamračené | ![]() | -4° | ![]() | 15 km/h - S Mierný vietor | 66% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - V Mierný vietor | 36% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() | 12 km/h - SZ Mierný vietor | 51% | 1034 hPa | |
Štvrtok Feb 13 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -4° | ![]() | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 61% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Jasno | ![]() | -4° | ![]() | 8 km/h - SZ Mierný vietor | 57% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Mierne zamračené | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - SZ Slabý vietor | 29% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() | 6 km/h - S Slabý vietor | 57% | 1026 hPa | |
Piatok Feb 14 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mierne zamračené | ![]() | 1° | ![]() | 17 km/h - S Mierný vietor | 60% | 1024 hPa | |
01 - 07 | Zamračené | ![]() | -1° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - S Mierný vietor | 77% | 1024 hPa |
07 - 13 | Zamračené | ![]() | 0° | ![]() | 21 km/h - S Mierný vietor | 58% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Zamračené | ![]() | -2° | ![]() | 10 km/h - SV Mierný vietor | 59% | 1030 hPa | |
Sobota Feb 15 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zamračené | ![]() | -3° | ![]() | 12 km/h - S Mierný vietor | 49% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Mierne zamračené | ![]() | -6° | ![]() | 6 km/h - S Slabý vietor | 67% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - SV Slabý vietor | 39% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Mierne zamračené | ![]() | -4° | ![]() | 4 km/h - Z Slabý vietor | 59% | 1029 hPa | |
Nedeľa Feb 16 2025
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -5° | ![]() | 4 km/h - SZ Slabý vietor | 57% | 1028 hPa |
Predpoveď počasia yr.no dodává norský meteorologický ústav a NRK. ©2015 SKpočasie.sk Nastavenie súhlasu použitia osobných údajov |
Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava
Brezno
Čadca
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda
Galanta
Handlová
Hlohovec
Humenné
Kežmarok
Komárno
Košice
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Partizánske
Pezinok
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senica
Sereď
Snina
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Šala
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Vranov nad Topľou
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina
FEBRUÁR
Biely február pole silí.
Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.
Mnoho snehu, mnoho sena.
Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.
Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.
Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.
Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.
Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.
Zúrivé vetry na konci februára suchý rok predpovedajú.
Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.
Februárová voda - pre polia škoda.
Keď je suchý február, je mokrý august.
Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
Februárové slnko je falošné.
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnku, tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.
Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.
Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.
Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.
Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.
Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
Aké je počasie na Popolcovú stredu, také je po celý rok.
Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú pekné aj prvé jariny.
Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.
V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.
Suché fašiangy, dobrý rok.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Klikni sem a nastav si SKpočasie
ako domovskú stránku!
Zdielaj počasie na 10 dní na Facebooku
Inzeráty zadarmo na nBazar.sk
Banská Bystrica
Bardejov
Bratislava
Brezno
Čadca
Dolný Kubín
Dubnica nad Váhom
Dunajská Streda
Galanta
Handlová
Hlohovec
Humenné
Kežmarok
Komárno
Košice
Levice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Michalovce
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Partizánske
Pezinok
Piešťany
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Senica
Sereď
Snina
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Šala
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Vranov nad Topľou
Zvolen
Žiar nad Hronom
Žilina
Pozrite si ďaľšie lokality
Počasie na 10 dní Pozri.sk
Počasie hodinová predpoveď
Počasie predpoveď na 5 dní
Horoskopy Pozri.sk
Recepty Pozri.sk
Spravy Pozri.sk
Pranostiky
FEBRUÁR
Biely február pole silí.
Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.
Mnoho snehu, mnoho sena.
Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.
Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.
Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.
Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.
Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.
Zúrivé vetry na konci februára suchý rok predpovedajú.
Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.
Februárová voda - pre polia škoda.
Keď je suchý február, je mokrý august.
Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
Februárové slnko je falošné.
Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnku, tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.
Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.
Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.
Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.
Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.
Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.
Aké je počasie na Popolcovú stredu, také je po celý rok.
Ak je prvý fašiangový deň pekný, budú pekné aj prvé jariny.
Aký bude ostatný deň fašiangový, taký bude celý pôst.
V noci fašiangovej keď vidno hviezd mnoho, ponesú sliepky moc vajec roku toho.
Suché fašiangy, dobrý rok.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Klikni sem a nastav si SKpočasie
ako domovskú stránku!
Zdielaj počasie na 10 dní na Facebooku

Inzeráty zadarmo na nBazar.sk
